| Item | Unit | HYPER 400 | HYPER 300 |
|---|---|---|---|
| Table Size | mm | 750 × 550 | 650 × 450 |
| Table Travel (X × Y) | mm | 500 × 400 | 400 × 300 |
| Max Z Axis Travel | mm | 550 | 550 |
| Max Workpiece Weight | kg | 1000 | 1000 |
| Max Cutting Angle (Optional) | ° | ±3° (15°, 30° Optional) | |
| Cutting Accuracy | mm | 0.010 – 0.015 | |
| Wire Moving Speed | m/s | 11.5 | |
| Cutting Speed | mm²/min | Max. 280 – 300 | |
| Power Supply | — |
Single Phase 220V / 50Hz Three Phase 415V / 50Hz (2.0 kW) |
|
| Best Finish (Ra) | µm |
Single Cutting ≤ 2.5 Multi Cutting ≤ 1.25 |
|
| Wire Diameter | mm | Ø 0.12 – 0.25 | |
| Machine Dimensions (L × W × H) | mm | 1600 × 1200 × 1700 | 1400 × 1100 × 1600 |